THE COMPLETE REFERENCE / 01
Morse Code Chart
One clear place for letters, numbers and punctuation. Keep it on screen, save the vector sheet, or print it for your desk.
Free to print for personal study. PDF is one page, letter size.
01 / 26 LETTERS
Morse code alphabet
Read each dot and dash from left to right. The sound column spells the pattern as “dit” and “dah.”
| Character | Morse code | Sound pattern |
|---|---|---|
| A | ·− | dit · dah |
| B | −··· | dah · dit · dit · dit |
| C | −·−· | dah · dit · dah · dit |
| D | −·· | dah · dit · dit |
| E | · | dit |
| F | ··−· | dit · dit · dah · dit |
| G | −−· | dah · dah · dit |
| H | ···· | dit · dit · dit · dit |
| I | ·· | dit · dit |
| J | ·−−− | dit · dah · dah · dah |
| K | −·− | dah · dit · dah |
| L | ·−·· | dit · dah · dit · dit |
| M | −− | dah · dah |
| N | −· | dah · dit |
| O | −−− | dah · dah · dah |
| P | ·−−· | dit · dah · dah · dit |
| Q | −−·− | dah · dah · dit · dah |
| R | ·−· | dit · dah · dit |
| S | ··· | dit · dit · dit |
| T | − | dah |
| U | ··− | dit · dit · dah |
| V | ···− | dit · dit · dit · dah |
| W | ·−− | dit · dah · dah |
| X | −··− | dah · dit · dit · dah |
| Y | −·−− | dah · dit · dah · dah |
| Z | −−·· | dah · dah · dit · dit |
02 / TEN DIGITS
Numbers 0–9
Every digit has five signals. If you need to hear and use each one, visit the numbers guide.
| Character | Morse code | Sound pattern |
|---|---|---|
| 0 | −−−−− | dah · dah · dah · dah · dah |
| 1 | ·−−−− | dit · dah · dah · dah · dah |
| 2 | ··−−− | dit · dit · dah · dah · dah |
| 3 | ···−− | dit · dit · dit · dah · dah |
| 4 | ····− | dit · dit · dit · dit · dah |
| 5 | ····· | dit · dit · dit · dit · dit |
| 6 | −···· | dah · dit · dit · dit · dit |
| 7 | −−··· | dah · dah · dit · dit · dit |
| 8 | −−−·· | dah · dah · dah · dit · dit |
| 9 | −−−−· | dah · dah · dah · dah · dit |
03 / COMMON MARKS
Punctuation and signs
These are the marks supported by our translator. An apostrophe may be typed straight or curly.
| Character | Morse code | Sound pattern |
|---|---|---|
| . | ·−·−·− | dit · dah · dit · dah · dit · dah |
| , | −−··−− | dah · dah · dit · dit · dah · dah |
| : | −−−··· | dah · dah · dah · dit · dit · dit |
| ? | ··−−·· | dit · dit · dah · dah · dit · dit |
| ' | ·−−−−· | dit · dah · dah · dah · dah · dit |
| - | −····− | dah · dit · dit · dit · dit · dah |
| / | −··−· | dah · dit · dit · dah · dit |
| ( | −·−−· | dah · dit · dah · dah · dit |
| ) | −·−−·− | dah · dit · dah · dah · dit · dah |
| " | ·−··−· | dit · dah · dit · dit · dah · dit |
| = | −···− | dah · dit · dit · dit · dah |
| + | ·−·−· | dit · dah · dit · dah · dit |
| @ | ·−−·−· | dit · dah · dah · dit · dah · dit |
Character patterns and timing checked against ITU-R M.1677-1, International Morse code. The downloadable sheet is our own layout of the codes. It also includes the one/three/seven-unit spacing guide.